10月末までの予約枠を追加しました
-新型コロナウイルスワクチン3回目以降の追加接種-
2022年9月21日お知らせ
新型コロナウイルスワクチン3回目以降の追加接種について、10月末までのご予約枠を追加しました。
2022年10月
| 接種日 | 接種会場 | オミクロン株対応 ファイザー 12歳以上 | ノババッ クス 18歳以上 | 予約枠 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月3日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 240 | |
| 10月5日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月6日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月7日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月8日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 800 | |
| 10月9日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月10日(月・祝) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月11日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ○ | 60 | |
| 10月12日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月13日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月14日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月15日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 800 | |
| 10月16日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月17日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月18日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月19日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月20日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月22日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 400 | |
| 10月23日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月24日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月25日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月26日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月27日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 | |
| 10月30日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月31日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 120 |
接種会場をご確認ください。
◯エールワクチンセンター