自由診療とは、公的な医療保険制度を用いない診療のことを言い、費用はすべて患者さま負担となります。
当クリニックでは、病気予防や旅行用のワクチン接種や各種検査、皮膚診療など、数多くの自費診療を行っています。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
(以下の料金は、2022年5月27日現在の料金で、すべて税込み料金です。)
ワクチン接種
ワクチン名 | 製品名 | ワクチンの種類 | 接種回数 | 一般的な接種間隔 | 料金 (1回あたり) |
---|---|---|---|---|---|
B型肝炎 | ビームゲン注0.5mL | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:4週 2-3回目の間:20〜24週 | 6,000円 |
肺炎球菌(23価) | ニューモバックスNP | 不活化 (23価) (PPSV23) | 1回~ | 5年以上あけて追加可 *先行のPCV13から6ヶ月~4年以内 | 8,000円 |
肺炎球菌(13価) | プレベナー13水性懸濁注 | 不活化 (13価) (PCV13) | 1回 | *先⾏のPPSV23から1年以上あけて | 10,000円 |
破傷風トキソイド | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:3〜8週 1-3回目の間:12〜18ヶ月 3回目以降:10年毎 | 3,000円 |
三種混合(百日咳) | トリビック | 不活化 | 10年毎 | 5,000円 | |
麻しん・風しん | 乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン「タケダ」 | 生 | 2回 | 4週 | 10,000円 |
おたふくかぜ | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 生 | 2回 | 4週 | 6,000円 |
帯状疱疹 | シングリックス筋注用 | 組換え | 2回 | 2か月以上あけて (〜6か月以内に) | 22,000円 |
水痘・帯状疱疹 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 生 | 1回 | 8,000円 | |
日本脳炎 | エンセバック | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:6日以上あけて(〜28日以内に) 2-3回目の間:6ヶ月以上あけて | 7,000円 |
髄膜炎菌 | メナクトラ筋注 | 不活化 | 1回 | 25,000円 | |
A型肝炎 | エイムゲン | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:2-4週あけて 1-3回目の間:20-24週あけて | 8,000円 |
ヒトパピローマウイルス | サーバリックス | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:1ヶ月 1-3回目の間:6ヶ月 | 16,000円 |
ヒトパピローマウイルス | ガーダシル水性懸濁 筋注シリンジ | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:2ヶ月 1-3回目の間:6ヶ月 | 16,000円 |
ヒトパピローマウイルス | シルガード9水生懸濁シリンジ | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:2ヶ月 1-3回目の間:6ヶ月 | 30,000円 |
狂犬病 | ラビピュール筋注用(輸入) | 不活化 | 3回 | 1-2回目の間:6日以上あけて 1-3回目の間:20日以上あけて | 16,000円 |
ポリオ | イモバックスポリオ皮下注 | 不活化 | 2回 | 1-2回目の間:3週間以上あけて 2-3回目の間:3週間以上あけて | 10,000円 |
腸チフス | Typbar TCV(輸入) | 不活化 | 1回 | 12,000円 | |
コレラ | Dukoral(輸入) | 不活化(経口) | 2回 | 6日以上あけて | 10,000円 |
検査
種別 | 名称 | 料金 |
---|---|---|
結核血液検査 | T-SPOT 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 | 8,000円 |
血液型検査 | ABO血液型・Rh(D)血液型セット | 3,000円 |
保菌検査 | 保菌検査(赤痢・サルモネラ・O157) | 4,000円 |
風しん抗体検査 | 風しんウイルスIgG法 | 3,000円 |
麻しん抗体検査 | 麻しんウイルスIgG法 | 3,000円 |
おたふくかぜ抗体検査 | ムンプスウイルスIgG法 | 3,000円 |
水痘・帯状疱疹抗体検査 | 水痘・帯状疱疹ウイルスIgG法 | 3,000円 |
ピロリ抗体検査 | ヘリコバクター・ピロリ抗体(血液) | 3,000円 |
ピロリ抗原検査 | ヘリコバクター・ピロリ抗原定性(糞便) | 3,000円 |
コロナウイルスPCR検査 | 院内検査 RT-PCR 証明書作成費用含む(日本語、英語に対応) | 20,000円 |
コロナウイルス抗原検査 | 抗原定性検査(鼻腔ぬぐい液)証明書作成費用含む(日本語、英語に対応) | 6,000円 |
コロナウイルス抗体検査 | SARS-Cov-2抗体lgG(S) Abbott社 | 6,000円 |
コロナウイルス抗体検査 | SARS-Cov-2抗体lgM Abbott社 | 6,000円 |
コロナウイルス抗体検査 | SARS-Cov-2抗体コロナ IgM/IgG Roche社 | 6,000円 |
C型肝炎抗体検査 | HCV抗体定性・定量(C型肝炎) | 3,000円 |
B型肝炎抗原検査 | HBs抗原CLIA(B型肝炎) | 2,000円 |
B型肝炎抗体検査 | HBs抗体CLIA(ワクチン接種結果判定) | 2,000円 |
血液アレルギー検査 | View39 | 15,000円 |
血液アレルギー検査 | CAPシングルアレルゲン | 2,000円 |
皮膚科診療
AGA(男性型脱毛症)
種別 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 3,000円 | |
再診料 | 1,000円 | |
薬剤費 | フィナステリド(プロペシア後発品)(4週間分) | 8,300円 |
薬剤費 | デュタステリド(ザガーロ後発品)(4週間分) | 9,800円 |
CO2レーザー手術
母斑(ホクロ)、脂漏性角化症(老人性イボ)等
(1個あたり)
種別 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 3,000円 | |
再診料 | 1,000円 | |
手術料 | 5mm以下 | 10,000円 |
手術料 | 6mm から 10mm 以下 | 16,000円 |
手術料 | 11mm から 15mm 以下 | 20,000円 |
手術料 | 16mm から 20mm 以下 | 22,000円 |
手術料 | 21mm から 25mm 以下 | 25,000円 |
手術料 | 26mm 以上 | 27,000円 |
手術料 | アクロコルドン(1個あたり) | 700円 |
CO2フラクショナルレーザー手術
CO2フラクショナルレーザーは、ニキビあとや毛穴のひらき、小じわなどの改善に効果が期待できる治療法です。断片化(フラクショナル)したCO2レーザーを剣山のように照射して、皮膚(真皮)の再生を促し肌質を改善します。3〜5回の施術をおすすめしています。
【適応】下記の状態について、見た目をぼかす効果が期待できます。
◯ ニキビ跡 ◯ 傷あと ◯ 毛孔性苔癬 ◯ 妊娠線 ◯ 毛穴の開き・凹凸 ◯ 小ジワ ◯ たるみ
(1回あたり)
種別 | 大きさ | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 3,000円 | |
再診料 | 1,000円 | |
手術料 | 両頬 | 22,000円 |
手術料 | 顔全体 | 44,000円 |
手術料 | 鼻 | 11,000円 |
手術料 | 目周り | 11,000円 |
手術料 | 口周り | 11,000円 |
手術料 | 両上腕(外側のみ) | 33,000円 |
手術料 | 傷跡(5㎝まで) | 11,000円 |
手術料 | 妊娠線(5㎝×5cmまで) | 22,000円 |
シミ診療
種別 | 名称 | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 3,000円 | |
再診料 | 1,000円 | |
薬剤費 | トレチノインジェル0.1% 5g | 5,000円 |
薬剤費 | セルニュープラスDR HQスティッククリア 1本 | 3,300円 |
ケミカルピーリング
種別 | 料金 |
---|---|
初診料 | 3,000円 |
再診料 | 1,000円 |
処置料(1回あたり) | 全顔 7,700円 デコルテ 13,200円 背中(上部) 13,200円 上腕部 13,200円 |
巻き爪診療
◇弾性ワイヤー法
種別 | 料金 |
---|---|
初診料 | 3,000円 |
再診料 | 1,000円 |
処置料(1指あたり) | 4,400円 ※ワイヤー、薬剤費を含みます。 |
◇巻き爪マイスター
種別 | 料金 |
---|---|
初診料 | 3,000円 |
再診料 | 1,000円 |
処置料(1指あたり) | 8,000円 |