8月末までの予約枠を追加しました
-新型コロナウイルスワクチン追加(3,4回目)接種-
2022年7月28日お知らせ
新型コロナウイルスワクチンの追加(3,4回目)接種について、8月末までのご予約枠を追加しました。
2022年8月
| 接種日 | 接種会場 | ファイザー 12歳以上 | モデルナ 18歳以上 | ノババッ クス 18歳以上 | 予約枠 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月4日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月5日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 400 | |
| 8月6日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 600 | |
| 8月7日(日) | エールホームクリニック ※ワクチンセンターではないのでご注意ください。 | ◯ | ◯ | 700 | |
| 8月8日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月9日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月10日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月11日(木・祝) | エールホームクリニック ※ワクチンセンターではないのでご注意ください。 | ◯ | ◯ | 700 | |
| 8月12日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 200 | |
| 8月13日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 300 | |
| 8月14日(日) | エールホームクリニック ※ワクチンセンターではないのでご注意ください。 | ◯ | ◯ | 700 | |
| 8月15日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月16日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月17日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月18日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 144 | ||
| 8月19日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 144 | |
| 8月21日(日) | エールホームクリニック ※ワクチンセンターではないのでご注意ください。 | ◯ | ◯ | 700 | |
| 8月22日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月23日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 300 | |
| 8月24日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月25日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 300 | |
| 8月26日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 600 | |
| 8月27日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 500 | |
| 8月28日(日) | エールホームクリニック ※ワクチンセンターではないのでご注意ください。 | ◯ | ◯ | 700 | |
| 8月29日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 | ||
| 8月30日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | ◯ | 300 | |
| 8月31日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 300 |
接種会場が複数ございますので、間違いのないようお気をつけください。
◯エールワクチンセンター
◯エールホームクリニック
◆副反応の対策として、ご希望の方には解熱鎮痛剤(カロナール500mg2回分)をお渡しします。