◇2023年2月6日現在◇
追加(5回目)接種回数
期間 | 院内接種(回) | 出張接種(回) | エールワクチン センター(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|---|---|
第1週(10/23 – 10/29) | 0 | 15 | 9 | 24 |
第2週(10/30 – 11/5) | 0 | 53 | 284 | 361 |
第3週(11/6 – 11/12) | 0 | 102 | 814 | 1,277 |
第4週(11/13 – 11/19) | 0 | 1,073 | 756 | 3,106 |
第5週(11/20 – 11/26) | 0 | 902 | 1,835 | 5,843 |
第6週(11/27 – 12/3) | 0 | 850 | 1,252 | 7,945 |
第7週(12/4 – 12/10) | 0 | 1,876 | 1,295 | 11,116 |
第8週(12/11 – 12/17) | 0 | 2,490 | 1,038 | 14,644 |
第9週(12/18 – 12/24) | 0 | 1,550 | 643 | 16,837 |
第10週(12/25 – 12/31) | 0 | 0 | 222 | 17,059 |
第11週(1/1 – 1/7) | 0 | 0 | 176 | 17,235 |
第12週(1/8 – 1/14) | 0 | 0 | 235 | 17,470 |
第13週(1/15 – 1/21) | 0 | 0 | 302 | 17,772 |
第14週(1/22 – 1/28) | 0 | 0 | 159 | 17,931 |
第15週(1/29 – 2/4) | 0 | 0 | 121 | 18,052 |
第16週(2/5 – 2/11) | 0 | 0 | 33 | 18,085 |
追加(4回目)接種回数
期間 | 院内接種(回) | 出張接種(回) | エールワクチン センター(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|---|---|
第1週(5/29 – 6/4) | 0 | 0 | 4 | 4 |
第2週(6/5 – 6/11) | 0 | 0 | 7 | 11 |
第3週(6/12 – 6/18) | 0 | 0 | 11 | 22 |
第4週(6/19 – 6/25) | 0 | 3 | 21 | 46 |
第5週(6/26 – 7/2) | 2 | 0 | 30 | 78 |
第6週(7/3 – 7/9) | 0 | 0 | 283 | 361 |
第7週(7/10 – 7/16) | 1 | 0 | 630 | 992 |
第8週(7/17 – 7/23) | 486 | 0 | 281 | 1,759 |
第9週(7/24 – 7/30) | 1 | 0 | 1,035 | 2,794 |
第10週(7/31 – 8/6) | 9 | 1,289 | 1,233 | 5,316 |
第11週(8/7 – 8/13) | 725 | 888 | 563 | 7,492 |
第12週(8/14 – 8/20) | 320 | 2,082 | 468 | 10,362 |
第13週(8/21 – 8/27) | 426 | 1,731 | 658 | 13,177 |
第14週(8/28 – 9/3) | 437 | 1,700 | 405 | 15,719 |
第15週(9/4 – 9/10) | 0 | 0 | 649 | 16,368 |
第16週(9/11 – 9/17) | 0 | 374 | 378 | 17,120 |
第17週(9/18 – 9/24) | 70 | 0 | 63 | 17,253 |
第18週(9/25 – 10/1) | 0 | 118 | 109 | 17,480 |
第19週(10/2 – 10/8) | 1 | 69 | 1,026 | 18,576 |
第20週(10/9 – 10/15) | 0 | 0 | 813 | 19,389 |
第21週(10/16 – 10/22) | 0 | 946 | 1,157 | 21,492 |
第22週(10/23 – 10/29) | 0 | 1,778 | 1,060 | 24,330 |
第23週(10/30 – 11/5) | 0 | 2,036 | 1,663 | 28,029 |
第24週(11/6 – 11/12) | 0 | 727 | 2,233 | 30,989 |
第25週(11/13 – 11/19) | 0 | 1,381 | 1,709 | 34,079 |
第26週(11/20 – 11/26) | 0 | 1,146 | 2,672 | 37,897 |
第27週(11/27 – 12/3) | 0 | 458 | 1,925 | 40,280 |
第28週(12/4 – 12/10) | 0 | 281 | 2,280 | 42,841 |
第29週(12/11 – 12/17) | 0 | 649 | 1,871 | 45,361 |
第30週(12/18 – 12/24) | 0 | 897 | 1,071 | 47,329 |
第31週(12/25 – 12/31) | 0 | 0 | 664 | 47,993 |
第32週(1/1 – 1/7) | 0 | 0 | 478 | 48,471 |
第33週(1/8 – 1/14) | 0 | 0 | 339 | 48,810 |
第34週(1/15 – 1/21) | 0 | 0 | 444 | 49,254 |
第35週(1/22 – 1/28) | 0 | 0 | 249 | 49,503 |
第36週(1/29 – 2/4) | 0 | 0 | 233 | 49,736 |
第37週(2/5 – 2/11) | 0 | 0 | 49 | 49,785 |
追加(3回目)接種回数
期間 | 院内接種(回) | 出張接種(回) | エールワクチン センター(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|---|---|
第1週(1/9 – 1/15) | 34 | 0 | 0 | 34 |
第2週(1/16 – 1/22) | 2 | 0 | 0 | 36 |
第3週(1/23 – 1/29) | 0 | 0 | 0 | 36 |
第4週(1/30 – 2/5) | 392 | 0 | 0 | 428 |
第5週(2/6 – 2/12) | 1,396 | 0 | 0 | 1,824 |
第6週(2/13 – 2/19) | 1,187 | 559 | 0 | 3,570 |
第7週(2/20 – 2/26) | 1,481 | 557 | 0 | 5,608 |
第8週(2/27 – 3/5) | 385 | 475 | 2,303 | 8,771 |
第9週(3/6 – 3/12) | 488 | 1,165 | 2,944 | 13,368 |
第10週(3/13 – 3/19) | 0 | 2,184 | 2,470 | 18,022 |
第11週(3/20 – 3/26) | 1,246 | 2,178 | 2,427 | 23,873 |
第12週(3/27 – 4/2) | 612 | 835 | 1,622 | 26,942 |
第13週(4/3 – 4/9) | 440 | 0 | 1,980 | 29,362 |
第14週(4/10 – 4/16) | 1,169 | 0 | 2,643 | 33,174 |
第15週(4/17 – 4/23) | 269 | 748 | 1,736 | 35,927 |
第16週(4/24 – 4/30) | 563 | 740 | 1,607 | 38,837 |
第17週(5/1 – 5/7) | 125 | 854 | 815 | 40,631 |
第18週(5/8 – 5/14) | 0 | 0 | 1,202 | 41,833 |
第19週(5/15 – 5/21) | 0 | 1,020 | 712 | 43,565 |
第20週(5/22 – 5/28) | 0 | 640 | 1,026 | 45,231 |
第21週(5/29 – 6/4) | 0 | 59 | 630 | 45,920 |
第22週(6/5 – 6/11) | 0 | 0 | 637 | 46,557 |
第23週(6/12 – 6/18) | 2 | 0 | 362 | 46,921 |
第24週(6/19 – 6/25) | 0 | 89 | 551 | 47,561 |
第25週(6/26 – 7/2) | 0 | 0 | 686 | 48,247 |
第26週(7/3 – 7/9) | 0 | 0 | 523 | 48,770 |
第27週(7/10 – 7/16) | 0 | 0 | 593 | 49,363 |
第28週(7/17 – 7/23) | 150 | 0 | 406 | 49,919 |
第29週(7/24 – 7/30) | 0 | 0 | 710 | 50,629 |
第30週(7/31 – 8/6) | 0 | 54 | 638 | 51,330 |
第31週(8/7 – 8/13) | 207 | 11 | 204 | 51,752 |
第32週(8/14 – 8/20) | 134 | 18 | 114 | 52,018 |
第33週(8/21 – 8/27) | 99 | 4 | 154 | 52,275 |
第34週(8/28 – 9/3) | 60 | 6 | 105 | 52,446 |
第35週(9/4 – 9/10) | 0 | 0 | 68 | 52,514 |
第36週(9/11 – 9/17) | 6 | 38 | 108 | 52,666 |
第37週(9/18 – 9/24) | 16 | 0 | 26 | 52,708 |
第38週(9/25 – 10/1) | 0 | 2 | 30 | 52,740 |
第39週(10/2 – 10/8) | 0 | 0 | 205 | 52,945 |
第40週(10/9 – 10/15) | 0 | 0 | 246 | 53,191 |
第41週(10/16 – 10/22) | 0 | 40 | 246 | 53,477 |
第42週(10/23 – 10/29) | 0 | 94 | 186 | 53,757 |
第43週(10/30 – 11/5) | 0 | 73 | 190 | 54,020 |
第44週(11/6 – 11/12) | 0 | 14 | 218 | 54,252 |
第45週(11/13 – 11/19) | 0 | 49 | 167 | 54,468 |
第46週(11/20 – 11/26) | 0 | 50 | 245 | 54,763 |
第47週(11/27 – 12/3) | 0 | 19 | 189 | 54,971 |
第48週(12/4 – 12/10) | 0 | 35 | 257 | 55,263 |
第49週(12/11 – 12/17) | 0 | 41 | 208 | 55,512 |
第50週(12/18 – 12/24) | 0 | 48 | 141 | 55,701 |
第51週(12/25 – 12/31) | 0 | 0 | 97 | 55,798 |
第52週(1/1 – 1/7) | 0 | 0 | 62 | 55,860 |
第53週(1/8 – 1/14) | 0 | 0 | 54 | 55,914 |
第54週(1/15 – 1/21) | 0 | 0 | 82 | 55,996 |
第55週(1/22 – 1/28) | 0 | 0 | 67 | 56,063 |
第56週(1/29 – 2/4) | 0 | 0 | 64 | 56,127 |
第57週(2/5 – 2/11) | 0 | 0 | 21 | 56,148 |
1,2回目接種回数(12歳以上)
91期間 | 院内接種(回) | 出張接種(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|---|
第1週(6/1 – 6/5) | 167 | 0 | 167 |
第2週(6/6 – 6/12) | 655 | 0 | 822 |
第3週(6/13 – 6/19) | 905 | 0 | 1,727 |
第4週(6/20 – 6/26) | 1,219 | 789 | 3,735 |
第5週(6/27 – 7/3) | 2,978 | 1,408 | 8,121 |
第6週(7/4 – 7/10) | 3,059 | 2,641 | 13,821 |
第7週(7/11 – 7/17) | 2,564 | 2,730 | 19,115 |
第8週(7/18 – 7/24) | 1,780 | 782 | 21,677 |
第9週(7/25 – 7/31) | 3,088 | 1,462 | 26,227 |
第10週(8/1 – 8/7) | 3,076 | 2,625 | 31,928 |
第11週(8/8 – 8/14) | 1,203 | 0 | 33,131 |
第12週(8/15 – 8/21) | 1,422 | 2,721 | 37,274 |
第13週(8/22 – 8/28) | 2,690 | 1,009 | 40,973 |
第14週(8/29 – 9/4) | 2,467 | 1,239 | 44,679 |
第15週(9/5 – 9/11) | 2,777 | 1,615 | 49,071 |
第16週(9/12 – 9/18) | 2,402 | 0 | 51,473 |
第17週(9/19 – 9/25) | 1,729 | 1,007 | 54,209 |
第18週(9/26 – 10/2) | 2,465 | 816 | 57,490 |
第19週(10/3 – 10/9) | 2,626 | 1,677 | 61,793 |
第20週(10/10 – 10/16) | 1,847 | 354 | 63,994 |
第21週(10/17 – 10/23) | 1,238 | 0 | 65,232 |
第22週(10/24 – 10/30) | 1,411 | 0 | 66,643 |
第23週(10/31 – 11/6) | 1,912 | 0 | 68,555 |
第24週(11/7 – 11/13) | 1,212 | 0 | 69,767 |
第25週(11/14 – 11/20) | 384 | 0 | 70,151 |
第26週(11/21 – 11/27) | 618 | 0 | 70,769 |
第27週(11/28 – 12/4) | 59 | 0 | 70,828 |
第28週(12/5 – 12/11) | 70 | 0 | 70,898 |
第29週(12/12 – 12/18) | 137 | 0 | 71,035 |
第30週(12/19 – 12/25) | 152 | 0 | 71,187 |
第31週(12/26 – 1/1) | 96 | 0 | 71,283 |
第32週(1/2 – 1/8) | 180 | 0 | 71,463 |
第33週(1/9 – 1/15) | 229 | 0 | 71,692 |
第34週(1/16 – 1/22) | 215 | 0 | 71,907 |
第35週(1/23 – 1/29) | 190 | 0 | 72,097 |
第36週(1/30 – 2/5) | 262 | 0 | 72,359 |
第37週(2/6 – 2/12) | 242 | 0 | 72,601 |
第38週(2/13 – 2/19) | 207 | 0 | 72,808 |
第39週(2/20 – 2/26) | 201 | 0 | 73,009 |
第40週(2/27 – 3/5) | 130 | 0 | 73,139 |
第41週(3/6 – 3/12) | 112 | 0 | 73,251 |
第42週(3/13 – 3/19) | 119 | 0 | 73,370 |
第43週(3/20 – 3/26) | 72 | 0 | 73,442 |
第44週(3/27 – 4/2) | 146 | 0 | 73,588 |
第45週(4/3 – 4/9) | 57 | 0 | 73,645 |
第46週(4/10 – 4/16) | 75 | 0 | 73,720 |
第47週(4/17 – 4/23) | 109 | 0 | 73,829 |
第48週(4/24 – 4/30) | 78 | 0 | 73,907 |
第49週(5/1 – 5/7) | 74 | 0 | 73,981 |
第50週(5/8 – 5/14) | 75 | 0 | 74,056 |
第51週(5/15 – 5/21) | 78 | 0 | 74,134 |
第52週(5/22 – 5/28) | 56 | 0 | 74,190 |
第53週(5/29 – 6/4) | 75 | 0 | 74,265 |
第54週(6/5 – 6/11) | 33 | 0 | 74,298 |
第55週(6/12 – 6/18) | 24 | 0 | 74,322 |
第56週(6/19 – 6/25) | 117 | 0 | 74,439 |
第57週(6/26 – 7/2) | 87 | 0 | 74,526 |
第58週(7/3 – 7/9) | 36 | 0 | 74,562 |
第59週(7/10 – 7/16) | 26 | 46 | 74,634 |
第60週(7/17 – 7/23) | 131 | 0 | 74,765 |
第61週(7/24 – 7/30) | 76 | 0 | 74,841 |
第62週(7/31 – 8/6) | 73 | 0 | 74,914 |
第63週(8/7 – 8/13) | 94 | 0 | 75,008 |
第64週(8/14 – 8/20) | 68 | 0 | 75,076 |
第65週(8/21 – 8/27) | 97 | 0 | 75,173 |
第66週(8/28 – 9/3) | 6 | 0 | 75,179 |
第67週(9/4 – 9/10) | 70 | 0 | 75,249 |
第68週(9/11 – 9/17) | 72 | 0 | 75,321 |
第69週(9/18 – 9/24) | 9 | 0 | 75,330 |
第70週(9/25 – 10/1) | 61 | 0 | 75,391 |
第71週(10/2 – 10/8) | 34 | 0 | 75,425 |
第72週(10/9 – 10/15) | 33 | 0 | 75,458 |
第73週(10/16 – 10/22) | 26 | 0 | 75,484 |
第74週(10/23 – 10/20) | 38 | 0 | 75,522 |
第75週(10/30 – 11/5) | 43 | 0 | 75,565 |
第76週(11/6 – 11/12) | 33 | 0 | 75,598 |
第77週(11/13 – 11/19) | 29 | 0 | 75,627 |
第78週(11/20 – 11/26) | 39 | 0 | 75,666 |
第79週(11/27 – 12/3) | 19 | 0 | 75,685 |
第80週(12/4 – 12/10) | 49 | 0 | 75,734 |
第81週(12/11 – 12/17) | 59 | 0 | 75,793 |
第82週(12/18 – 12/24) | 35 | 0 | 75,828 |
第83週(12/25 – 12/31) | 40 | 0 | 75,868 |
第84週(1/1 – 1/7) | 47 | 0 | 75,915 |
第85週(1/8 – 1/14) | 45 | 0 | 75,960 |
第86週(1/15 – 1/21) | 26 | 0 | 75,986 |
第87週(1/22 – 1/28) | 16 | 0 | 76,002 |
第88週(1/29 – 2/4) | 25 | 0 | 76,027 |
第89週(2/5 – 2/11) | 0 | 0 | 76,027 |
1,2,3回目接種回数(5歳から11歳)
期間 | 院内接種(回) | 出張接種(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|---|
第1週(3/6 – 3/12) | 6 | 0 | 6 |
第2週(3/13 – 3/19) | 0 | 0 | 6 |
第3週(3/20 – 3/26) | 0 | 0 | 6 |
第4週(3/27 – 4/2) | 6 | 359 | 371 |
第5週(4/3 – 4/9) | 481 | 0 | 852 |
第6週(4/10 – 4/16) | 0 | 0 | 852 |
第7週(4/17 – 4/23) | 464 | 348 | 1,664 |
第8週(4/24 – 4/30) | 463 | 107 | 2,234 |
第9週(5/1 – 5/7) | 514 | 0 | 2,748 |
第10週(5/8 – 5/14) | 445 | 0 | 3,193 |
第11週(5/15 – 5/21) | 0 | 93 | 3,286 |
第12週(5/22 – 5/28) | 527 | 0 | 3,813 |
第13週(5/29 – 6/4) | 110 | 48 | 3,971 |
第14週(6/5 – 6/11) | 5 | 0 | 3,976 |
第15週(6/12 – 6/18) | 0 | 0 | 3,976 |
第16週(6/19 – 6/25) | 179 | 39 | 4,194 |
第17週(6/26 – 7/2) | 49 | 0 | 4,243 |
第18週(7/3 – 7/9) | 15 | 0 | 4,258 |
第19週(7/10 – 7/16) | 71 | 0 | 4,329 |
第20週(7/17 – 7/23) | 99 | 0 | 4,428 |
第21週(7/24 – 7/30) | 276 | 0 | 4,704 |
第22週(7/31 – 8/6) | 158 | 0 | 4,862 |
第23週(8/7 – 8/13) | 119 | 0 | 4,981 |
第24週(8/14 – 8/20) | 307 | 0 | 5,288 |
第25週(8/21 – 8/27) | 205 | 0 | 5,493 |
第26週(8/28 – 9/3) | 106 | 0 | 5,599 |
第27週(9/4 – 9/10) | 111 | 0 | 5,710 |
第28週(9/11 – 9/17) | 84 | 0 | 5,794 |
第30週(9/18 – 9/24) | 46 | 0 | 5,840 |
第31週(9/25 – 10/1) | 111 | 0 | 5,951 |
第32週(10/2 – 10/8) | 115 | 0 | 6,066 |
第33週(10/9 – 10/15) | 91 | 172 | 6,329 |
第34週(10/16 – 10/22) | 96 | 0 | 6,425 |
第35週(10/23 – 10/29) | 121 | 46 | 6,592 |
第36週(10/30 – 11/5) | 71 | 0 | 6,663 |
第37週(11/6 – 11/12) | 125 | 181 | 6,969 |
第38週(11/13 – 11/19) | 146 | 0 | 7,115 |
第39週(11/20 – 11/26) | 29 | 0 | 7,144 |
第40週(11/27 – 12/3) | 235 | 0 | 7,379 |
第41週(12/4 – 12/10) | 141 | 0 | 7,520 |
第42週(12/11 – 12/17) | 160 | 0 | 7,680 |
第43週(12/18 – 12/24) | 47 | 2 | 7,729 |
第44週(12/25 – 12/31) | 48 | 0 | 7,777 |
第45週(1/1 – 1/7) | 113 | 0 | 7,890 |
第46週(1/8 – 1/14) | 21 | 0 | 7,911 |
第47週(1/15 – 1/21) | 65 | 0 | 7,976 |
第48週(1/22 – 1/28) | 33 | 0 | 8,009 |
第49週(1/29 – 2/4) | 40 | 0 | 8,049 |
第50週(2/5 – 2/11) | 0 | 0 | 8,049 |
1,2,3回目接種回数(生後6ヶ月から4歳)
期間 | 院内接種(回) | 出張接種(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|---|
第1週(10/30 – 11/5) | 3 | 0 | 3 |
第2週(11/6 – 11/12) | 28 | 0 | 31 |
第3週(11/13 – 11/19) | 48 | 0 | 79 |
第4週(11/20 – 11/26) | 35 | 0 | 114 |
第5週(11/27 – 12/3) | 38 | 0 | 152 |
第6週(12/4 – 12/10) | 38 | 0 | 190 |
第7週(12/11 – 12/17) | 44 | 0 | 234 |
第8週(12/18 – 12/24) | 48 | 0 | 282 |
第9週(12/25 – 12/31) | 0 | 0 | 282 |
第10週(1/1 – 1/7) | 85 | 0 | 367 |
第11週(1/8 – 1/14) | 80 | 0 | 447 |
第12週(1/15 – 1/21) | 1 | 0 | 448 |
第13週(1/22 – 1/28) | 78 | 0 | 526 |
第14週(1/29 – 2/4) | 75 | 0 | 601 |
第15週(2/5 – 2/11) | 28 | 0 | 629 |
オミクロン株対応ワクチン接種回数
期間 | 接種回数(回) | 接種累計(回) |
---|---|---|
第1週(9/25 – 10/1) | 120 | 120 |
第2週(10/2 – 10/8) | 1,300 | 1,420 |
第3週(10/9 – 10/15) | 1,046 | 2,466 |
第4週(10/16 – 10/22) | 2,489 | 4,955 |
第5週(10/23 – 10/29) | 3,142 | 8,097 |
第6週(10/30 – 11/5) | 4,277 | 12,374 |
第7週(11/6 – 11/12) | 3,967 | 16,341 |
第8週(11/13 – 11/19) | 5,135 | 21,476 |
第9週(11/20 – 11/26) | 6,837 | 28,313 |
第10週(11/27 – 12/3) | 4,693 | 33,006 |
第11週(12/4 – 12/10) | 6,024 | 39,030 |
第12週(12/11 – 12/17) | 6,378 | 45,408 |
第13週(12/18 – 12/24) | 4,171 | 49,579 |
第14週(12/25 – 12/31) | 983 | 50,563 |
第15週(1/1 – 1/7) | 710 | 51,273 |
第16週(1/8 – 1/14) | 628 | 51,901 |
第17週(1/15 – 1/21) | 828 | 52,729 |
第18週(1/22 – 1/28) | 461 | 53,190 |
第19週(1/29 – 2/4) | 418 | 53,608 |
第20週(2/5 – 2/11) | 44 | 53,652 |
ワクチン別接種回数
製造メーカー | ファイザー | ファイザー 5-11歳用 | ファイザー 6ヶ月-4歳用 | モデルナ | ノババックス | アストラゼネカ |
---|---|---|---|---|---|---|
用 途 | 個別接種用(12歳以上) 個別追加接種(18歳以上) | 個別接種用(5-11歳) | 個別接種用(6ヶ月-4歳) | 職域接種用(12歳以上) 個別・職域追加接種(18歳以上) | 個別接種用(18歳以上) | 臨時接種用(40歳以上、特別な事情がある場合18歳以上) |
接種実績(回) | 116,176 | 8,049 | 629 | 82,092 | 1,716 | 61 |
医師別接種回数
医師名 | 伊藤 | 苅谷 | 澁谷 | 鈴木 | 田村 |
接種回数 | 26,353 | 34,013 | 47,920 | 15,118 | 18,480 |
医師名 | 藤本 | 梅森 | 倉科 | 松井 | 合計 |
接種回数 | 26,818 | 13,139 | 9,787 | 17,095 | 208,723 |
新潟県ワクチン接種センター実績
大規模センター上越 | 加速化センター長岡 | 合計 |
---|---|---|
3,897 | 2,429 | 6,326 |
市町村パートナー接種実績
市町村名 | 追加接種(12歳以上) | 5歳から11歳 | 合計 |
---|---|---|---|
見附市 | 22,538 | 1,212 | 23,750 |
弥彦村 | 7,381 | 183 | 7,564 |
関川村 | 2,626 | 0 | 2,626 |
柏崎市 | 867 | 0 | 867 |
合 計 | 34,807 |
職域接種実績(オミクロン株対応ワクチン追加(3,4,5回目)接種)
実施企業 | 接種地 | 日時 | 接種人数 |
---|---|---|---|
A社(住宅設備工事) | 長岡市 | 11/4〜12/12 ※終了 | 1,959人 |
B社(エネルギー) | 柏崎市 | 12/1〜12/23 ※終了 | 1,119人 |
職域接種実績(追加(3回目)接種)
実施企業 | 接種地 | 日時 | 接種人数 |
---|---|---|---|
A社(住宅設備工事) | 長岡市 | 3/1〜7/10 ※終了 | 7,671人 |
B社(食品製造) | 新潟市 | 3/19 ※終了 | 1,137人 |
C社(エネルギー) | 柏崎市 | 5/17〜5/27 ※終了 | 1,891人 |
職域接種実績(1,2回目接種)
実施企業 | 接種地 | 接種人数 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|---|---|
A社(工作機械製造) | 長岡市 | 約1,200人 | 6/21 – 6/28 ※終了 | 7/19 -7/26 ※終了 |
県社交飲食業組合 | 長岡市 | 約1,100人 | 6/27 – 7/4 ※終了 | 7/25 – 8/1 ※終了 |
県旅館ホテル組合 | 長岡市 | 約1,200人 | 6/28 – 7/17 ※終了 | 7/26 – 8/10 ※終了 |
B社(住宅設備工事) | 長岡市 | 約7,000人 | 6/28 – 9/2 ※終了 | 7/26 – 11/15 ※終了 |
C社(電子材料等製造) | 上越市 | 約1,000人 | 7/1 – 7/3 ※終了 | 7/29 – 7/31 ※終了 |
D社(食品販売) | 長岡市 前橋市 | 約3,000人 | 7/7 – 7/16 ※終了 | 8/4 – 8/20 ※終了 |
E社(機械部品開発製造) | 阿賀野市 | 約1,100人 | 7/10 ※終了 | 8/7 ※終了 |
F社(食品製造) | 新潟市 村上市 柏崎市 | 約2,200人 | 7/17 – 8/28 ※終了 | 8/21 – 9/25 ※終了 |
G社(エネルギー) | 柏崎市 | 約3,000人 | 8/30 – 9/11 ※終了 | 9/30 – 10/11 ※終了 |