10月16日(日)までの予約枠を追加しました
-新型コロナウイルスワクチン3回目以降の追加接種-
2022年9月14日お知らせ
新型コロナウイルスワクチン3回目以降の追加接種について、10月16日までのご予約枠を追加しました。
2022年10月
| 接種日 | 接種会場 | オミクロン対応 ファイザー 12歳以上 | ノババッ クス 18歳以上 | 予約枠 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月3日(月) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 240 | |
| 10月5日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月6日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月7日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月8日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 800 | |
| 10月9日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月10日(月・祝) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 | |
| 10月11日(火) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月12日(水) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月13日(木) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月14日(金) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 60 | |
| 10月15日(土) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 800 | |
| 10月16日(日) | エールワクチンセンター(リバーサイド千秋) | ◯ | 1,280 |
接種会場をご確認ください。
◯エールワクチンセンター